|
|
| NIM | 03101401096 |
|---|---|
| NAMA | ANDRIANSYAH |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK SIPIL (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | KOMPLEK BUKIT SEJAHTERA (POLYGON) . BLOK DJ 01.PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PRABUMULIH / 27 DESEMBER 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 2 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEK11310 | MATEMATIKA II | 3 | D |
| 2. | TKS11610 | BAHASA PEMROGRAMAN | 3 | B |
| 3. | TKS11710 | GEOLOGI REKAYASA | 2 | B |
| 4. | TKS11810 | STATIKA | 3 | C |
| 5. | TKS12010 | TEKNOLOGI BAHAN KONSTRUKSI | 3 | A |
| JUMLAH SKS | 14 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.57 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














