|
|
| NIM | 03111001047 |
|---|---|
| NAMA | GERRY ANDIKA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK SIPIL (S1) |
| ALAMAT | NIAS NO. 56, RT. 3 RW. 0, KEL. JAWA KANAN, KEC. LUBUKLINGGAU TIMUR II,KOTA LUBUK LINGGAU |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | KOTA LUBUK LINGGAU / 03 AGUSTUS 1993 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 3 LUBUKLINGGAU/IPA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEK11110 | MATEMATIKA I | 3 | B |
| 2. | TKS11410 | REKAYASA LINGKUNGAN | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 5 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














