|
|
| NIM | 05081004039 |
|---|---|
| NAMA | EKA S. M. SIHALOHO |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) (S1) |
| ALAMAT | JL. SMU PGRI GG.LAMPUNG II, BEDENG PIM NO. 16A, INDRALAYA |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | LUBUK PAKAM / 08 SEPTEMBER 1989 |
| AGAMA | KATOLIK |
| ASAL SMA | KATOLIK TRI SAKTI MEDAN/IPA |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester 8 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 49209 | PRAKTEK LAPANGAN | 3 | A |
| 2. | PER 49309 | SKRIPSI | 6 | F |
| 3. | PER 49409 | SEMINAR | 1 | F |
| JUMLAH SKS | 10 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 4.00 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














