|
|
| NIM | 05081005021 |
|---|---|
| NAMA | MONIKA TIANS RISKI B |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN (S1) |
| ALAMAT | JL BAKTI UTAMA GANG JERUK PURUT BANDAR LAMPUNG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | B LAMPUNG / 22 MEI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA PERSADA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2008/2009
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 11108 | MATEMATIKA | 3 | C |
| 2. | PER 11408 | BIOLOGI | 3 | B |
| 3. | PER 12108 | BOTANI | 3 | F |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














