|
|
| NIM | 05081005021 |
|---|---|
| NAMA | MONIKA TIANS RISKI B |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN (S1) |
| ALAMAT | JL BAKTI UTAMA GANG JERUK PURUT BANDAR LAMPUNG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | B LAMPUNG / 22 MEI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA PERSADA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 4 Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 21108 | STATISTIKA | 3 | D |
| 2. | PHP 21108 | DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN | 3 | B |
| 3. | PHP 24508 | VERTEBRATA HAMA | 3 | C |
| 4. | PHP 24608 | BAKTERIOLOGI TUMBUHAN | 3 | C |
| 5. | PTN 11108 | DASAR-DASAR ILMU TANAH | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.20 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














