|
|
| NIM | 05081005021 |
|---|---|
| NAMA | MONIKA TIANS RISKI B |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN (S1) |
| ALAMAT | JL BAKTI UTAMA GANG JERUK PURUT BANDAR LAMPUNG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | B LAMPUNG / 22 MEI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA PERSADA |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAG 21108 | KLIMATOLOGI DASAR | 2 | C |
| 2. | PSA 12108 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 | B |
| 3. | UNI 17208 | ILMU ALAMIAH DASAR | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














