|
|
| NIM | 05081005021 |
|---|---|
| NAMA | MONIKA TIANS RISKI B |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN (S1) |
| ALAMAT | JL BAKTI UTAMA GANG JERUK PURUT BANDAR LAMPUNG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | B LAMPUNG / 22 MEI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA PERSADA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 8 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 31108 | METODE ILMIAH | 2 | D |
| 2. | PER 49208 | PRAKTEK LAPANGAN | 3 | F |
| 3. | PHP 14208 | MIKOLOGI | 3 | B |
| 4. | PHP 48308 | PENGENDALIAN HAYATI DAN PENGELOLAAN HABITAT | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 11 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.50 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














