|
|
| NIM | 05081007025 |
|---|---|
| NAMA | CHANDRA PRANATA P |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / TEKNIK HASIL PERTANIAN (S1) |
| ALAMAT | JL.SARJANA TIMBANGAN |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | KABANJAHE / 02 MEI 1990 |
| AGAMA | PROTESTAN |
| ASAL SMA | SMA N 1 KABAN JAHE |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 11308 | KIMIA ORGANIK | 3 | C |
| 2. | PER 31108 | METODE ILMIAH | 2 | B |
| 3. | PTP 31508 | EKONOMI TEKNIK | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 7 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














