|
|
| NIM | 05081007025 |
|---|---|
| NAMA | CHANDRA PRANATA P |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / TEKNIK HASIL PERTANIAN (S1) |
| ALAMAT | JL.SARJANA TIMBANGAN |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | KABANJAHE / 02 MEI 1990 |
| AGAMA | PROTESTAN |
| ASAL SMA | SMA N 1 KABAN JAHE |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 5 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PTH 32408 | ILMU GIZI | 3 | C |
| 2. | PTH 32508 | ANALISA HASIL PERTANIAN | 3 | D |
| 3. | PTH 32608 | FISIOLOGI DAN TEKNOLOGI PASCA PANEN | 3 | C |
| 4. | PTH 34508 | TEKNOLOGI PENGAWETAN | 3 | B |
| 5. | PTH 34608 | TEKNOLOGI FERMENTASI | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.20 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














