|
|
| NIM | 05091004022 |
|---|---|
| NAMA | RESHA MAYANG SARY |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / PETERNAKAN (S1) |
| ALAMAT | JL BATU GALING 51 CURUP |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | CURUP / 01 JUNI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMAN 1 CURUP/IIA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 21109 | STATISTIKA | 3 | B |
| 2. | PTK 36809 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | A |
| 3. | UNI 10209 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 8 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














