|
|
| NIM | 05101003014 |
|---|---|
| NAMA | DEVI ANANDA BASKARA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS PERTANIAN / TEKNIK HASIL PERTANIAN (S1) |
| ALAMAT | JL.SARJANA BLOK A NO.18 SP.TIMBANGAN |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | INDRALAYA / 07 OKTOBER 1992 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMK/PERTANIAN |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester 2 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PER 11308 | KIMIA ORGANIK | 3 | C |
| 2. | PTH 11108 | KIMIA ANALITIK | 3 | D |
| 3. | PTH 11308 | SATUAN OPERASI I | 3 | D |
| 4. | PTP 11208 | FISIKA TEKNIK | 2 | D |
| 5. | UNI 10108 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | B |
| 6. | UNI 10408 | BAHASA INGGRIS | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 1.73 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














