|
|
| NIM | 06081005005 |
|---|---|
| NAMA | ANGGA TANAMA PUTRA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN PPKN (S1) |
| ALAMAT | JLN. NUSANTARA GG. BUNTU |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | GUMAY TALANG / 08 AGUSTUS 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMAN 3 LAHAT |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 7 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GBM 40108 | PPL I | 2 | A |
| 2. | GBM 40208 | PPL II | 3 | A |
| 3. | GIS 13108 | PENDIDIKAN IPS | 2 | B |
| 4. | GMP 47408 | SEMINAR PANCASILA | 2 | B |
| 5. | UNI 40308 | BAHASA JEPANG** | 4 | B |
| JUMLAH SKS | 13 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.38 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














