|
|
| NIM | 06081005005 |
|---|---|
| NAMA | ANGGA TANAMA PUTRA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN PPKN (S1) |
| ALAMAT | JLN. NUSANTARA GG. BUNTU |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | GUMAY TALANG / 08 AGUSTUS 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMAN 3 LAHAT |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 9 Tahun Akademik 2012/2013
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GMP 11108 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN MORAL | 2 | A |
| 2. | GMP 23308 | ILMU KEWARGANEGARAAN | 3 | A |
| 3. | GMP 40108 | SKRIPSI | 6 | B |
| 4. | GMP 47108 | FILSAFAT ILMU | 2 | A |
| 5. | GMP 47308 | POLITIK INTERNASIONAL | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.47 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














