|
|
| NIM | 06081010014 |
|---|---|
| NAMA | ADHISTIA AMELIA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN KIMIA (S1) |
| ALAMAT | JL MACAN KUMBANG 1A NO3 RT 038 RW 011 DEMANG LEBAR DAUN |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 22 FEBRUARI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | IPA |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GPA 11108 | KALKULUS 1 | 3 | A |
| JUMLAH SKS | 3 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














