|
|
| NIM | 06081010014 |
|---|---|
| NAMA | ADHISTIA AMELIA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN KIMIA (S1) |
| ALAMAT | JL MACAN KUMBANG 1A NO3 RT 038 RW 011 DEMANG LEBAR DAUN |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 22 FEBRUARI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | IPA |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 9 Tahun Akademik 2012/2013
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKM 40508 | SEMINAR HASIL PENELITIAN | 2 | B |
| 2. | GKM 48208 | SKRIPSI | 6 | F |
| JUMLAH SKS | 8 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.00 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














