|
|
| NIM | 06081012009 |
|---|---|
| NAMA | MICHAEL SIMATUPANG |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN TEKNIK MESIN (S1) |
| ALAMAT | JL. PALEMBANG - PRABUMULIH KM 32 TIMBANGAN, INDRALAYA, OI |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | DOLOKSANGGUL / 17 SEPTEMBER 1990 |
| AGAMA | PROTESTAN |
| ASAL SMA | SMK N 2 DOLOKSANGGUL,HUMBAHAS, |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 9 Tahun Akademik 2012/2013
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GMB 40108 | SKRIPSI | 6 | F |
| 2. | GPT 35108 | PERPINDAHAN PANAS | 3 | C |
| 3. | GPT 35308 | PNEUMATIK DAN HIDRAULIK | 2 | A |
| 4. | GPT41308 | KONSTRUKSI BADAN KENDARAAN | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 14 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.88 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














