|
|
| NIM | 06081012029 |
|---|---|
| NAMA | NURUL ROHMATIYAH |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN TEKNIK MESIN (S1) |
| ALAMAT | NO01RT01LK02KECGELUMBANG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | BEKASI / 07 FEBRUARI 1991 |
| AGAMA | |
| ASAL SMA | |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 8 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GMB 40108 | SKRIPSI | 6 | A |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 4.00 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














