|
|
| NIM | 06091005023 |
|---|---|
| NAMA | ASNAH |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN PPKN (S1) |
| ALAMAT | JL TEMBUSAN SUBAN NO.101 SENURO BARAT |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | SENURO / 06 AGUSTUS 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SD |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 6 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GBM 37209 | PERENCANAAN PEMBELAJARAN | 3 | A |
| 2. | GBM 37309 | PENELITIAN PENDIDIKAN PKN*) | 4 | B |
| 3. | GMP 36109 | HUKUM ACARA PIDANA | 2 | A |
| 4. | GMP 36209 | POLITIK HUKUM | 3 | B |
| 5. | GMP 36309 | FILSAFAT PANCASILA | 3 | B |
| 6. | GMP 36409 | FILSAFAT HUKUM | 2 | B |
| 7. | GMP 36509 | HUKUM DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 | B |
| 8. | GMP 36609 | STATISTIK PENELITIAN | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 23 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.22 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














