|
|
| NIM | 07091001022 |
|---|---|
| NAMA | MARISA MIZI SASMITA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1) |
| ALAMAT | JL PRAMUKA 701 KM 12 PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 23 MARET 1992 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester 6 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAM 462 | KAPITA SELEKTA MANAJEMEN | 3 | A |
| 2. | SPA 332 | PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA | 3 | B |
| 3. | SPA-421 | SEMINAR ADMINISTRASI | 3 | B |
| 4. | SPA226 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 12 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.25 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














