|
|
| NIM | 07091002022 |
|---|---|
| NAMA | ABDUL YANI SURYADI |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / SOSIOLOGI (S1) |
| ALAMAT | JL NIGATA 44 PBM |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PERJITO / 06 JUNI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA NEGERI 1 PRABUMULIH / IPS |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPS 451 | KAPITA SELEKTA SOSIOLOGI | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 3 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














