|
|
| NIM | 07091002057 |
|---|---|
| NAMA | FIRNANDES |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / SOSIOLOGI (S1) |
| ALAMAT | KOMPLEK PERSADA B1 18 INDERALAYA,OI |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PAGAR JATI / 05 JULI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | MAN SAKATIGA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 3 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPO 211 | METODE PENELITIAN SOSIAL | 3 | D |
| 2. | SPO 213 | DASAR-DASAR LOGIKA | 3 | B |
| 3. | SPS 241 | TEORI SOSIOLOGI KLASIK | 4 | D |
| 4. | SPS 252 | SOSIOLOGI KOMUNIKASI | 3 | D |
| 5. | SPS 376 | PSIKOLOGI SOSIAL | 2 | E |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 1.27 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














