|
|
| NIM | 07091002057 |
|---|---|
| NAMA | FIRNANDES |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / SOSIOLOGI (S1) |
| ALAMAT | KOMPLEK PERSADA B1 18 INDERALAYA,OI |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PAGAR JATI / 05 JULI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | MAN SAKATIGA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 4 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPO 116 | SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA | 3 | C |
| 2. | SPS 256 | BAHASA INGGRIS II | 2 | C |
| 3. | SPS 351 | SOSIOLOGI KESEHATAN | 3 | D |
| 4. | SPS 352 | SOSIOLOGI KEPENDUDUKAN | 3 | C |
| JUMLAH SKS | 11 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 1.73 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














