|
|
| NIM | 07091002057 |
|---|---|
| NAMA | FIRNANDES |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / SOSIOLOGI (S1) |
| ALAMAT | KOMPLEK PERSADA B1 18 INDERALAYA,OI |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PAGAR JATI / 05 JULI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | MAN SAKATIGA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 5 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPS 241 | TEORI SOSIOLOGI KLASIK | 4 | B |
| 2. | SPS 251 | PERUBAHAN SOSIAL | 3 | C |
| 3. | SPS 343 | SOSIOLOGI INDUSTRI | 3 | E |
| 4. | SPS 355 | SOSIOLOGI AGAMA | 3 | C |
| 5. | SPS 372 | STRATIFIKASI SOSIAL | 2 | C |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 1.87 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














