|
|
| NIM | 07091401045 |
|---|---|
| NAMA | SONY WAHYUDIYANTO |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | DESA GASING LORONG MASJID PALEMBANG SUMATERA SELATAN |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | TANJUNG ENIM / 07 MEI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPA- 421 | KEPEMIMPINAN | 3 | B |
| 2. | SPA-321 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | B |
| 3. | SPO-214 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 8 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














