|
|
| NIM | 07101001028 |
|---|---|
| NAMA | SRI WULAN SARI |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1) |
| ALAMAT | JL.LINTAS TIMUR.KOMPLEKS GRILYA.BLOK B. |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | KAYUAGUNG / 15 SEPTEMBER 1992 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA NEGERI 2 KAYU AGUNG |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPA 256 | STATISTIK SOSIAL LANJUTAN | 3 | A |
| 2. | SPA-255 | TEORI PERENCANAAN | 3 | C |
| 3. | SPO-213 | DASAR-DASAR LOGIKA | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














