|
|
| NIM | 07101001040 |
|---|---|
| NAMA | ANDRI GUNTARA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS SOSPOL / ILMU ADMINISTRASI NEGARA (S1) |
| ALAMAT | JLN.INDRALAYA PALEMBANG KM 32 GANG BUNTU |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | CAHYA TANI / 13 NOVEMBER 1992 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 1 BELITANG |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SPA 321 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | B |
| 2. | SPA-253 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 5 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














