|
|
| NIM | 08091001043 |
|---|---|
| NAMA | MUHAMMAD DAHLAN |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS MIPA / MATEMATIKA (S1) |
| ALAMAT | JL LETNAN MARZUKI NO.050 RT/RW 004/002 TALANG JAWA SELATAN LAHAT |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | / 00 0 0000 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 1 LAHAT/IPA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MMP 21408 | PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA | 4 | B |
| 2. | MMP 31108 | FUNGSI KOMPLEKS | 4 | A |
| JUMLAH SKS | 8 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














