|
|
| NIM | 08101001056 |
|---|---|
| NAMA | M. YUNAZ GUSTIAN |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS MIPA / MATEMATIKA (S1) |
| ALAMAT | JL.INSPEKTUR MARZUKI NO.2563 RT.04 RW.09 PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 12 AGUSTUS 1992 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA NEGERI 11 / IPA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MIP 11408 | STATISTIKA DASAR | 3 | B |
| 2. | MMP 21108 | KALKULUS PEUBAH BANYAK | 4 | D |
| JUMLAH SKS | 7 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














