|
|
| NIM | 08101001056 |
|---|---|
| NAMA | M. YUNAZ GUSTIAN |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS MIPA / MATEMATIKA (S1) |
| ALAMAT | JL.INSPEKTUR MARZUKI NO.2563 RT.04 RW.09 PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 12 AGUSTUS 1992 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA NEGERI 11 / IPA |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester 3 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MMP 21208 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 4 | C |
| 2. | MMP 22108 | TEORI PELUANG | 3 | B |
| 3. | MMP 22208 | METODE DISKRIT | 4 | C |
| 4. | MMP 23108 | PROGRAM KOMPUTER II | 3 | C |
| 5. | MMP 23208 | PRAKTIKUM PROGRAM KOMPUTER II | 1 | C |
| JUMLAH SKS | 15 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.20 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














