|
|
| NIM | 09080302028 |
|---|---|
| NAMA | RIAN INDRA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS ILMU KOMPUTER / KOMPUTER AKUNTANSI (DIII) |
| ALAMAT | JL. TJ RAYA NO. 1574 KM 11 PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | TELUK LUBUK / 14 JUNI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 1 GUNUNG MEGANG/IPS |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 3 Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FIP01908 | MATEMATIKA EKONOMI I | 2 | B |
| 2. | FIP04108 | STRUKTUR DATA | 3 | B |
| 3. | FIP04208 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | B |
| 4. | FIP04308 | SISTEM BASIS DATA I | 2 | B |
| 5. | FIP08308 | PRAKTIKUM STRUKTUR DATA | 1 | C |
| 6. | FIP08408 | PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA I | 1 | B |
| 7. | FKA01208 | STATISTIKA BISNIS | 2 | A |
| 8. | FKA04208 | PERPAJAKAN | 2 | B |
| 9. | FKA04308 | MANAJEMEN KEUANGAN | 2 | B |
| 10. | FKA04708 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | 2 | B |
| 11. | FKA08308 | PRAKTIKUM PERPAJAKAN | 1 | A |
| 12. | FKA08408 | PRAKTIKUM STATISTIKA BISNIS | 1 | A |
| 13. | FKA08508 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI | 2 | A |
| JUMLAH SKS | 23 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.22 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














