|
|
| NIM | 09091001013 |
|---|---|
| NAMA | MUHAMMAD FADLI |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS ILMU KOMPUTER / SISTEM KOMPUTER (S1) |
| ALAMAT | JL HARAPAN JAYA 1.LRG.PULE 1 RT/RW 32/08 NO.84 |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 07 DESEMBER 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA PUSRI/IPA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FIK11108 | KALKULUS I | 3 | B |
| 2. | FIK18408 | PRAKTIKUM FISIKA II | 1 | A |
| 3. | UNI10108 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














