|
|
| NIM | 51081001015 |
|---|---|
| NAMA | RIEZA HADI PRATAMA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | PERUM OGAN PERMATA INDAH BLOK AB18 RT.44 KEL.15 ULU KEC.SU I |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 03 MEI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA NEGERI 3/IPA |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 5 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKA24408 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | C |
| 2. | EKA24608 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | B |
| 3. | EKM34408 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | C |
| 4. | EKM36108 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | 3 | B |
| 5. | EKO31208 | METHODOLOGI PENELITIAN | 3 | B |
| 6. | EKO34108 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 18 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.67 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














