|
|
| NIM | 51081001034 |
|---|---|
| NAMA | MUHAMMAD ICHWAN |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JLN.INSPEKTUR MARZUKI LRG DAMAI 4 RT02 R09 |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 13 JUNI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 11/IPS |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKM24108 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | C |
| 2. | EKM24608 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | B |
| 3. | EKO21108 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














