|
|
| NIM | 51081001034 |
|---|---|
| NAMA | MUHAMMAD ICHWAN |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JLN.INSPEKTUR MARZUKI LRG DAMAI 4 RT02 R09 |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 13 JUNI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 11/IPS |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 8 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKM22608 | TEKNIK PROYEKSI BISNIS | 3 | B |
| 2. | EKM25608 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 | D |
| 3. | EKM36308 | APLIKASI KOMPUTER DALAM BISNIS | 3 | C |
| 4. | EKO19111 | SOSIOLOGI & POLITIK | 2 | B |
| JUMLAH SKS | 11 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 2.18 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














