|
|
| NIM | 51081001040 |
|---|---|
| NAMA | PRIA AGUNG WICAKSANA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JL MAKRAYU NO 735-737 RT 16/07 KEL 32 ILIR PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 05 JUNI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA 10 PALEMBANG / IPS |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2009/2010
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKM24108 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | B |
| 2. | EKM24608 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | F |
| 3. | EKO11108 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | F |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














