|
|
| NIM | 51081001040 |
|---|---|
| NAMA | PRIA AGUNG WICAKSANA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JL MAKRAYU NO 735-737 RT 16/07 KEL 32 ILIR PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 05 JUNI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA 10 PALEMBANG / IPS |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 5 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKA24408 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | F |
| 2. | EKA24608 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | D |
| 3. | EKM24608 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | D |
| 4. | EKM34408 | PRILAKU KEORGANISASIAN | 3 | F |
| 5. | EKO21208 | PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | 3 | F |
| 6. | EKP28108 | EKONOMI INTERNASIONAL I | 3 | D |
| JUMLAH SKS | 18 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 1.00 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














