|
|
| NIM | 51081001040 |
|---|---|
| NAMA | PRIA AGUNG WICAKSANA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JL MAKRAYU NO 735-737 RT 16/07 KEL 32 ILIR PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 05 JUNI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA 10 PALEMBANG / IPS |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester 7 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKA24408 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | F |
| 2. | EKM37908 | MANAJEMEN PENJUALAN & PERIKLANAN | 3 | E |
| 3. | EKO11108 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | C |
| 4. | EKO11908 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 12 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 1.67 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














