|
|
| NIM | 51081001089 |
|---|---|
| NAMA | GABRIEL GODANG RAJA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | KOMPLEK KENTEN INDAH E/14 |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 24 JANUARI 1991 |
| AGAMA | KATOLIK |
| ASAL SMA | SMA.XAVERIUS 1/IPS |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKO37108 | EKONOMI KOPERASI | 2 | A |
| 2. | UNI10408 | BAHASA INGGRIS | 3 | A |
| JUMLAH SKS | 5 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














