|
|
| NIM | 51081001127 |
|---|---|
| NAMA | GERHANA IRIKHA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / MANAJEMEN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JL. MP MANGKUNEGARA LR KEBON SIRIH NO. 56 RT 01/1 PLG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 15 JANUARI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA NEGERI 18 PALEMBANG/IPS |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKO11408 | STATISTIK EKONOMI | 3 | B |
| 2. | EKP28208 | EKONOMI MONETER I | 3 | A |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














