|
|
| NIM | 51081002002 |
|---|---|
| NAMA | ERSA TRIUTARI |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS EKONOMI / EKONOMI PEMBANGUNAN (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | BUKIT BESAR PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | LUBUK LINGGAU / 24 FEBRUARI 1991 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA SINT CAROLUS/IPS |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 6 Tahun Akademik 2010/2011
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EKO31108 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 3 | A |
| 2. | EKO34108 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | B |
| 3. | EKO37108 | EKONOMI KOPERASI | 2 | A |
| 4. | EKP28408 | EKONOMI PERTANIAN | 3 | B |
| 5. | EKP37408 | EKONOMI PEDESAAN | 3 | A |
| 6. | EKP37508 | EKONOMI PERKOTAAN | 3 | B |
| 7. | EKP37808 | EKONOMI PENGAGKUTAN | 3 | B |
| 8. | EKP39308 | SEMINAR EKONOMI INDUSTRI | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 23 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.35 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














