|
|
| NIM | 53081004029 |
|---|---|
| NAMA | RANDY PRAYUDA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK ELEKTRO (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JL. PELTU ROZALI NO.27 RT.16 KELURAHAN KALIDONI PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | BATURAJA / 27 OKTOBER 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA YPI TUNAS BANGSA/IPA |
| STATUS | NON AKTIF |
Data Akademik Semester 9 Tahun Akademik 2012/2013
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TKE 48209 | SEMINAR | 2 | F |
| 2. | TKE 48309 | TUGAS AKHIR | 4 | F |
| 3. | TTI 34609 | SISTEM INFORMASI LANJUT | 3 | A |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 4.00 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














