|
|
| NIM | 53081004036 |
|---|---|
| NAMA | SELVIA ANGGRAINI |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK ELEKTRO (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JL. SRIJAYA LRG. HASANAH PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | MUARA TELANG / 16 JUNI 1990 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA N 1 MUARA TELANG/IPA |
| STATUS | AKTIF |
Data Akademik Semester Pendek Tahun Akademik 2008/2009
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TEK 12108 | FISIKA DASAR II | 3 | B |
| 2. | TEK 12308 | KALKULUS II | 3 | B |
| JUMLAH SKS | 6 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














