|
|
| NIM | 56081013020 |
|---|---|
| NAMA | SHELY MARSELINA |
| FAKULTAS / PRODI | FAKULTAS KIP / PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (S1 KAMPUS PALEMBANG) |
| ALAMAT | JLN.SWADAYA NO 2746 RT 047 RW 013 PALEMBANG |
| JENIS KELAMIN | PEREMPUAN |
| TEMPAT / TANGGAL LAHIR | PALEMBANG / 12 JULI 1989 |
| AGAMA | ISLAM |
| ASAL SMA | SMA ARINDA/IPS |
| STATUS | LULUS |
Data Akademik Semester 7 Tahun Akademik 2011/2012
| NO. | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | NILAI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GBM47108 | PPL I | 2 | A |
| 2. | GBM47208 | PPL II | 3 | A |
| 3. | GSD15608 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 3 | B |
| 4. | GSD35508 | STATISTIK | 3 | A |
| JUMLAH SKS | 11 | |||
| INDEKS PRESTASI (IP) | 3.73 | |||
Data Akademik:
Daftar Hasil Studi














