DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 03091004011
NAMA DEBBY RIZKY MARTHA
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK ELEKTRO (S1)
ALAMAT JALAN URIPSOMOHARJO NO 194 PRABUMLIH
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
TEMPAT / TANGGAL LAHIR PRABUMULIH / 07 MEI 1991
AGAMA ISLAM
ASAL SMA YAYASAN BAKTI
STATUS AKTIF


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. TEI11108 GAMBAR TEKNIK ELEKTRO B 3 2 6
2. TEI11208 PENGENALAN BIDANG TEKNIK ELEKTRO B 3 2 6
3. TEI11308 DASAR KOMPUTER DAN PEMROGRAMAN B 3 2 6
4. TEI11408 DASAR SISTEM INFORMASI B 3 2 6
5. TEI11508 DASAR ELEKTRONIKA F 0 2 0
6. TEI11808 PRAKTIKUM DASAR ELEKTRONIKA B 3 1 3
7. TEI12208 RANGKAIAN LISTRIK I A 4 3 12
8. TEI23108 RANGKAIAN LISTRIK II B 3 3 9
9. TEI23208 DASAR ANALOG DAN DIGITAL B 3 2 6
10. TEI23308 DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI A 4 2 8
11. TEI23408 PENGUKURAN BESARAN LISTRIK B 3 2 6
12. TEI23508 PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK B 3 1 3
13. TEI23608 PRAKTIKUM PENGUKURAN BESARAN LISTRIK A 4 1 4
14. TEI24108 MEDAN ELEKTROMAGNETIK C 2 3 6
15. TEI24208 DASAR SISTEM KENDALI A 4 2 8
16. TEI24308 METODA NUMERIK B 3 2 6
17. TEI24408 RANGKAIAN LISTRIK III F 0 3 0
18. TEI24508 KONVERSI ENERGI LISTRIK B 3 2 6
19. TEI24608 FISIKA MODERN A 4 2 8
20. TEI24708 PRAKTIKUM DASAR SISTEM KENDALI F 0 1 0
21. TEI24808 PRAKTIKUM DASAR TELEKOMUNIKASI F 0 1 0
22. TEK 48109 PRAKTEK KERJA LAPANGAN F 0 2 0
23. TEK11108 KALKULUS I B 3 3 9
24. TEK11208 KALKULUS II F 0 3 0
25. TEK11509 KIMIA DASAR B 3 2 6
26. TEK12108 FISIKA DASAR I B 3 3 9
27. TEK12208 FISIKA DASAR II F 0 3 0
28. TEK14108 PRAKT. FISIKA DASAR I B 3 1 3
29. TEK14208 PRAKTIKUM FISIKA DASAR II B 3 1 3
30. TEK21208 MATEMATIKA TEKNIK I B 3 3 9
31. TEK21408 MATEMATIKA TEKNIK II B 3 3 9
32. TEK21508 PROBABILITAS DAN STATISTIK C 2 2 4
33. TEK21608 PENGETAHUAN LINGKUNGAN A 4 2 8
34. TEK21708 DASAR TEKNOLOGI ENERGI A 4 2 8
35. TKE 37109 EKONOMI TEKNIK A 4 2 8
36. TKE 47109 MANAJEMEN INDUSTRI B 3 2 6
37. TKE 48109 KERJA PRAKTEK F 0 2 0
38. TKE38109 METODE PENULISAN ILMIAH C 2 2 4
39. TKR 34109 SISTEM LINIER C 2 3 6
40. TKR 34209 ANTAR MUKA C 2 2 4
41. TKR 34309 ELEKTRONIKA DIGITAL B 3 2 6
42. TKR 34409 SISTEM KENDALI MULTIVARIABEL A 4 3 12
43. TKR 34509 SISTEM KENDALI LANJUT F 0 2 0
44. TKR 34609 ARSITEKTUR KOMPUTER B 3 2 6
45. TKR 34709 PRAK. SISTEM KENDALI LANJUT A 4 1 4
46. TKR 35109 SISTEM MIKROPROSESOR B 3 3 9
47. TKR 35209 PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL B 3 2 6
48. TKR 35309 MIKROKONTROLER B 3 3 9
49. TKR 35409 SISTEM KENDALI ADAPTIF B 3 2 6
50. TKR 35509 PRAK. SISTEM MIKROPROSESOR B 3 1 3
51. TKR 35609 SISTEM KENDALI DIGITAL F 0 2 0
52. TKR 35709 SISTEM KENDALI OPTIMAL A 4 2 8
53. TKR 35809 SISTEM KENDALI TERDISTRIBUSI A 4 2 8
54. TKR 44109 ROBOTIKA B 3 3 9
55. TKR 44209 PERANCANGAN SISTEM DIGITAL B 3 2 6
56. TKR 44309 SISTEM KENDALI LOGIKA SAMAR C 2 2 4
57. TKR 44409 INSTRUMENTASI INDUSTRI A 4 2 8
58. TKR 44509 JARINGAN SYARAF TIRUAN C 2 3 6
59. TKR 44609 PEMODELAN SIMULASI NUMERIK B 3 3 9
60. TKR 44709 PERANCANGAN SISTEM KENDALI B 3 3 9
61. UNI10108 AGAMA B 3 2 6
62. UNI10208 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
63. UNI10308 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
64. UNI10408 BAHASA INGGRIS B 3 2 6
65. UNI17108 ILMU BUDAYA DASAR DAN SOSIAL DASAR B 3 2 6
JUMLAH 118 363

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 3.08

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: PENDAFTARAN SBMPTN 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [1173 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [976 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [808 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [5933 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [2100 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [23 Mei 2013]
INFORMASI PENDAFTARAN (CALL FOR PROPOSAL) INSENTIF RISET SINAS TAHUN 2014
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013
  [13 Mei 2013]
PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI DANA BOPTN TA.2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [4008 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644