DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 03091403010
NAMA MUTIA RISA HARYUNI
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK KIMIA (S1 KAMPUS PALEMBANG)
ALAMAT KOMP.KENCANA DAMAI BLOK.G NO.16
JENIS KELAMIN PEREMPUAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR PEMATANG PANGGANG / 20 JUNI 1992
AGAMA ISLAM
ASAL SMA SMA N 14 PALEMBANG
STATUS AKTIF


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. TEK11208 KALKULUS I B 3 3 9
2. TEK11408 KALKULUS II A 4 3 12
3. TEK11508 KIMIA DASAR A 4 3 12
4. TEK12108 FISIKA DASAR I B 3 2 6
5. TEK12208 FISIKA DASAR II F 0 2 0
6. TEK14108 PRAKTIKUM FISIKA DASAR I B 3 1 3
7. TEK14208 PRAKTIKUM FISIKA DASAR II A 4 1 4
8. TEK49208 HUKUM TENAGA KERJA & PATEN F 0 2 0
9. TEK49308 MANAJEMEN PROYEK F 0 2 0
10. TKK 14308 PRAKTIKUM KIMIA ANALISA B 3 1 3
11. TKK10108 PANCASILA B 3 2 6
12. TKK11208 KIMIA ORGANIK I C 2 2 4
13. TKK12108 PENGENALAN TEK. KIMIA & INDUSTRI B 3 2 6
14. TKK12208 KIMIA ANALISA C 2 2 4
15. TKK12408 KIMIA ORGANIK II C 2 2 4
16. TKK12608 PEMROGRAMAN KOMPUTER C 2 2 4
17. TKK14308 PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK I B 3 1 3
18. TKK14508 PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK II B 3 1 3
19. TKK14708 PRAKTIKUM PEMROGRAM KOMPUTER C 2 1 2
20. TKK21208 STATISTIKA TEKNIK KIMIA C 2 2 4
21. TKK21508 TERMODINAMIKA DASAR B 3 2 6
22. TKK21608 KIMIA FISIKA I C 2 2 4
23. TKK21808 AZAS TEKNIK KIMIA I C 2 2 4
24. TKK22308 KIMIA FISIKA II C 2 2 4
25. TKK22508 AZAS TEKNIK KIMIA II B 3 2 6
26. TKK22808 TERMODINAMIKA TEKNIK KIMIA F 0 3 0
27. TKK24108 PENGELOLAAN LINGKUNGAN INDUSTRI B 3 2 6
28. TKK24308 PENGANTAR ENERGI B 3 2 6
29. TKK24408 TEKNIK PENGUKURAN B 3 2 6
30. TKK24708 PRAKTIKUM KIMIA FISIKA I B 3 1 3
31. TKK24908 BAHAN KONSTRUKSI KIMIA C 2 3 6
32. TKK25108 MATEMATIKA TEKNIK KIMIA F 0 3 0
33. TKK25208 MIKROBIOLOGI DASAR B 3 2 6
34. TKK25408 PRAKTIKUM KIMIA FISIKA II B 3 1 3
35. TKK25608 ALAT INDUSTRI KIMIA I A 4 2 8
36. TKK25708 PENGANTAR PERISTIWA PERPINDAHAN A 4 3 12
37. TKK25908 SISTEM UTILITAS I F 0 2 0
38. TKK31108 ANALISA NUMERIK TEKNIK KIMIA B 3 2 6
39. TKK31808 METODOLOGI PENELITIAN F 0 2 0
40. TKK34208 ALAT INDUSTRI KIMIA II B 3 2 6
41. TKK34308 KINETIKA & KATALISA C 2 3 6
42. TKK34408 SISTEM UTILITAS II C 2 2 4
43. TKK34508 DESTILASI & ABSORPSI C 2 3 6
44. TKK34608 PROSES INDUSTRI KIMIA I B 3 3 9
45. TKK34708 MEKANIKA FLUIDA C 2 3 6
46. TKK34808 PENGENDALIAN PROSES C 2 2 4
47. TKK35108 PERPINDAHAN PANAS B 3 3 9
48. TKK35208 TEKNOLOGI MINYAK BUMI B 3 2 6
49. TKK35308 TEKNIK REAKTOR KIMIA F 0 3 0
50. TKK35408 EKSTRAKSI & LEACHING C 2 2 4
51. TKK35508 PROSES INDUSTRI KIMIA II A 4 3 12
52. TKK35708 EKONOMI TEKNIK KIMIA C 2 2 4
53. TKK37608 LABORATORIUM UNIT OPERASI I B 3 2 6
54. TKK44108 TEKNIK BIO PROSES B 3 2 6
55. TKK44208 PRAKTIKUM TEKNIK BIOPROSES B 3 1 3
56. TKK44308 ADSORPSI, PENGERINGAN & HUMIDIFIKASI A 4 2 8
57. TKK44508 TEKNOLOGI BATU BARA B 3 2 6
58. TKK47408 PEMISAHAN DENGAN MEMBRAN B 3 2 6
59. TKK47708 LABORATORIUM UNIT PROSES II B 3 2 6
60. TKK47808 RANCANGAN PABRIK C 2 3 6
61. TKK48508 TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH F 0 2 0
62. UNI10108 AGAMA A 4 2 8
63. UNI10208 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
64. UNI10408 BAHASA INGGRIS A 4 2 8
JUMLAH 113 320

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 2.83

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: PENDAFTARAN SBMPTN 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [1139 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [964 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [803 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [5922 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [2091 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [23 Mei 2013]
INFORMASI PENDAFTARAN (CALL FOR PROPOSAL) INSENTIF RISET SINAS TAHUN 2014
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013
  [13 Mei 2013]
PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI DANA BOPTN TA.2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [3979 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644