DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 03101402059
NAMA JAUHARI EFFENDI MENDAYUN
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK PERTAMBANGAN (S1 KAMPUS PALEMBANG)
ALAMAT
JENIS KELAMIN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR / 00 0 0000
AGAMA
ASAL SMA
STATUS AKTIF


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. TEK 11209 KALKULUS I B 3 3 9
2. TEK 12109 FISIKA DASAR I B 3 3 9
3. TEK 12209 FISIKA DASAR II A 4 3 12
4. TEK 14109 PRAKTIKUM FISIKA DASAR I C 2 1 2
5. TEK 14209 PRAKTIKUM FISIKA DASAR II B 3 1 3
6. TEK 14509 PRAKTIKUM KIMIA DASAR I C 2 1 2
7. TEK11508 KIMIA DASAR C 2 2 4
8. TKP 11109 GEOLOGI DASAR D 1 3 3
9. TKP 11209 KIMIA ANALITIK C 2 2 4
10. TKP 11309 PROGRAM KOMPUTER C 2 2 4
11. TKP 14109 PRAKTIKUM GEOLOGI DASAR B 3 1 3
12. TKP 14209 PRAKTIKUM KIMIA ANALITIK C 2 1 2
13. TKP 14309 PRAKTIKUM PROGRAM KOMPUTER C 2 1 2
14. TKP 21109 STATISTIK E 0 2 0
15. TKP 21209 PENGETAHUAN ENERGI B 3 2 6
16. TKP 21309 PENGGERAK MULA B 3 2 6
17. TKP 21409 MEKANIKA TEKNIK C 2 2 4
18. TKP 21509 TEKNIK TENAGA LISTRIK B 3 2 6
19. TKP 21609 KIMIA FISIKA C 2 2 4
20. TKP 22109 MEKANIKA TANAH B 3 2 6
21. TKP 22209 TEKNIK PENULISAN DAN PRESENTASI C 2 2 4
22. TKP 22309 METODE PENAMBANGAN BAHAN GALIAN F 0 2 0
23. TKP 22409 MEKANIKA DAN MESIN FLUIDA C 2 2 4
24. TKP 24409 MINERALOGI DAN PETROLOGI C 2 3 6
25. TKP 24509 PRAKTIKUM MINERALOGI DAN PETROLOGI D 1 1 1
26. TKP 24609 PRAKTIKUM KIMIA FISIKA B 3 1 3
27. TKP 24709 GEOLOGI STRUKTUR D 1 2 2
28. TKP 24809 PRAKTIKUM GEOLOGI STRUKTUR B 3 1 3
29. TKP 24909 PENGETAHUAN BATUBARA F 0 2 0
30. TKP 25109 ILMU UKUR TAMBANG B 3 2 6
31. TKP 25209 PRAKTIKUM ILMU UKUR TAMBANG F 0 1 0
32. TKP 25309 BAHAN GALIAN INDUSTRI E 0 2 0
33. TKP 34109 EKSPLORASI BAHAN GALIAN C 2 2 4
34. TKP 34209 MEKANIKA BATUAN D 1 2 2
35. TKP 34309 PRAKTIKUM MEKANIKA BATUAN C 2 1 2
36. TKP 34409 PENELITIAN OPERASIONAL B 3 2 6
37. TKP 34509 UUT DAN K3 B 3 2 6
38. TKP 34609 PEMINDAHAN TANAH MEKANIS C 2 3 6
39. TKP 34709 HIDROGEOLOGI & PENYALIRAN TAMBANG C 2 2 4
40. TKP 34909 GEOFISIKA F 0 2 0
41. TKP 35109 TEKNIK PELEDAKAN F 0 2 0
42. TKP 35209 PRAKTIKUM TEKNIK PELEDAKAN F 0 1 0
43. TKP 35309 SISTEM INFORMASI GEOLOGI F 0 2 0
44. TKP 35409 PENGOLAHAN BAHAN GALIAN F 0 2 0
45. TKP 35509 PRAKTIKUM PENGOLAHAN BAHAN GALIAN F 0 1 0
46. TKP 35609 TEKNIK LINGKUNGAN TAMBANG F 0 2 0
47. TKP 39109 KULIAH KERJA LAPANGAN F 0 2 0
48. UNI 10208 KEWARGANEGARAAN C 2 2 4
49. UNI 10409 BAHASA INGGRIS I B 3 2 6
50. UNI 10509 BAHASA INGGRIS II A 4 2 8
51. UNI 10609 ETIKA D 1 2 2
52. UNI 17208 ILMU KEALAMAN DASAR A 4 2 8
53. UNI 20109 BAHASA INGGRIS III B 3 2 6
54. UNI10108 AGAMA B 3 2 6
55. UNI10308 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
56. UNI17108 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR B 3 2 6
JUMLAH 86 200

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 2.33

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: PENDAFTARAN SBMPTN 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [1019 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [902 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [715 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [5838 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [2015 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013
  [13 Mei 2013]
PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI DANA BOPTN TA.2013
  [06 Mei 2013]
PAPARAN PENELITIAN YANG LOLOS SELEKSI TAHAP I DESENTRALISASI BOPTN UNSRI TAHUN ANGGRAN 2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [3827 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644