DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 09081003037
NAMA SOLI AGRINA TARIGAN
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS ILMU KOMPUTER / SISTEM INFORMASI (S1)
ALAMAT -
JENIS KELAMIN PEREMPUAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR MEDAN / 05 SEPTEMBER 1989
AGAMA PROTESTAN
ASAL SMA SMAN 1 KABANJAHE/IPA
STATUS LULUS


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. FIK11108 BAHASA INGGRIS A 4 2 8
2. FIK11208 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I B 3 3 9
3. FIK11408 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI A 4 2 8
4. FIK11508 PEMROGRAMAN WEB A 4 2 8
5. FIK11608 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II B 3 3 9
6. FIK18108 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I A 4 1 4
7. FIK18208 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II B 3 1 3
8. FIK21108 STRUKTUR DATA B 3 3 9
9. FIK24108 BASIS DATA A 4 3 12
10. FIK24208 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK B 3 3 9
11. FIK28108 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA A 4 1 4
12. FIK28208 PRAKTIKUM BASISDATA B 3 1 3
13. FIK28308 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK B 3 1 3
14. FIK34108 PEMROGRAMAN INTERNET A 4 2 8
15. FIK34208 ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK A 4 4 16
16. FIK34308 SISTEM PAKAR B 3 3 9
17. FIK34508 SISTEM BASIS DATA A 4 3 12
18. FIK34708 MULTIMEDIA A 4 3 12
19. FIK34908 SISTEM INFORMASI INDUSTRI B 3 2 6
20. FIK37108 KERJA PRAKTEK A 4 2 8
21. FIK38108 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN INTERNET A 4 1 4
22. FIK44308 GRAFIKA KOMPUTER A 4 3 12
23. FIK44608 TEMU KEMBALI INFORMASI A 4 2 8
24. FIK47108 ETIKA PROFESI B 3 2 6
25. FIK47208 TUGAS AKHIR I B 3 2 6
26. FIK47308 TUGAS AKHIR II B 3 4 12
27. FIK48108 TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH A 4 2 8
28. FIK48208 KEWIRAUSAHAAN DAN MANAJEMEN BISNIS A 4 2 8
29. FSI11108 KALKULUS B 3 3 9
30. FSI11208 TEORI ORGANISASI UMUM B 3 4 12
31. FSI11308 MANAJEMEN UMUM A 4 3 12
32. FSI11408 KONSEP SISTEM INFORMASI A 4 4 16
33. FSI11508 PENGANTAR EKONOMI A 4 2 8
34. FSI11608 MATEMATIKA DISKRIT A 4 3 12
35. FSI11708 DASAR AKUNTANSI B 3 3 9
36. FSI21108 ALJABAR LINIER B 3 3 9
37. FSI21208 STATISTIKA DASAR B 3 3 9
38. FSI24108 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 3 9
39. FSI24208 SISTEM OPERASI A 4 3 12
40. FSI24308 PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI B 3 3 9
41. FSI24408 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI B 3 3 9
42. FSI24508 PEMROGRAMAN VISUAL A 4 2 8
43. FSI24608 KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER A 4 3 12
44. FSI28108 PRAKTIKUM STATISTIKA DASAR A 4 1 4
45. FSI28208 PRAKTIKUM ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI B 3 1 3
46. FSI28308 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN VISUAL B 3 1 3
47. FSI34108 REKAYASA PERANGKAT LUNAK B 3 3 9
48. FSI34208 KEAMANAN KOMPUTER A 4 3 12
49. FSI34308 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI A 4 3 12
50. FSI34408 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN B 3 3 9
51. FSI34508 SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB B 3 2 6
52. FSI38108 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER B 3 3 9
53. FSI38208 TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM B 3 3 9
54. FSI44108 SISTEM ENTERPRISE B 3 3 9
55. FSI44208 ANALISIS KINERJA SISTEM INFORMASI B 3 3 9
56. FSI44308 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI A 4 2 8
57. FSI44608 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS B 3 2 6
58. FSI44908 TEKNOLOGI BASISDATA A 4 2 8
59. UNI10108 PENDIDIKAN AGAMA B 3 2 6
60. UNI10208 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
JUMLAH 147 507

JUDUL TA/SKRIPSI:
RANCANG BANGUN INDEPENDENT DATA MART UNTUK MENGELOLA DATA AKADEMIK (STUDI KASUS PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA)


INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 3.45

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: PENDAFTARAN SBMPTN 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [1088 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [940 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [779 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [5905 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [2079 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013
  [13 Mei 2013]
PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI DANA BOPTN TA.2013
  [06 Mei 2013]
PAPARAN PENELITIAN YANG LOLOS SELEKSI TAHAP I DESENTRALISASI BOPTN UNSRI TAHUN ANGGRAN 2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [3900 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644