DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 09090302003
NAMA NOPTALIUS ANDIKA P
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS ILMU KOMPUTER / KOMPUTER AKUNTANSI (DIII)
ALAMAT KOMPLEKS. AWS KM 32 TIMBANGAN KABUPATEN OGAN ILIR
JENIS KELAMIN LAKI-LAKI
TEMPAT / TANGGAL LAHIR PAGARALAM / 11 NOVEMBER 1991
AGAMA ISLAM
ASAL SMA
STATUS LULUS


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. FIP01108 BAHASA INGGRIS I B 3 2 6
2. FIP01208 ALGORITMA & PEMROGRAMAN I B 3 3 9
3. FIP01308 INTERNET C 2 1 2
4. FIP01608 PENGANTAR EKONOMI B 3 2 6
5. FIP01708 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI B 3 2 6
6. FIP01808 PAKET PROGRAM NIAGA I C 2 2 4
7. FIP01908 MATEMATIKA EKONOMI I C 2 2 4
8. FIP02108 BAHASA INGGRIS II B 3 2 6
9. FIP02208 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II C 2 3 6
10. FIP02308 KONSEP SISTEM INFORMASI B 3 2 6
11. FIP02408 PENGELOLAAN INSTALASI KOMPUTER C 2 2 4
12. FIP02508 PAKET PROGRAM NIAGA II B 3 2 6
13. FIP02608 MATEMATIKA EKONOMI II D 1 2 2
14. FIP04108 STRUKTUR DATA C 2 3 6
15. FIP04208 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 2 6
16. FIP04308 SISTEM BASIS DATA I C 2 2 4
17. FIP04408 SISTEM OPERASI B 3 3 9
18. FIP04508 SISTEM BASIS DATA II B 3 2 6
19. FIP04708 PEMROGRAMAN VISUAL B 3 2 6
20. FIP07108 KEWIRAUSAHAAN DAN MANAJEMEN BISNIS B 3 2 6
21. FIP07208 KERJA PRAKTEK B 3 2 6
22. FIP07308 ETIKA PROFESI C 2 2 4
23. FIP07408 TUGAS AKHIR B 3 4 12
24. FIP08108 PRAKTIKUM ALGORITMA & PEMROGRAMAN I C 2 1 2
25. FIP08208 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II C 2 1 2
26. FIP08308 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA B 3 1 3
27. FIP08408 PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA I A 4 1 4
28. FIP08608 PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA II B 3 1 3
29. FIP08708 TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH A 4 2 8
30. FIP08808 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN VISUAL A 4 2 8
31. FKA01108 DASAR AKUNTANSI B 3 2 6
32. FKA01208 STATISTIKA BISNIS C 2 2 4
33. FKA04108 AKUNTANSI MENENGAH C 2 3 6
34. FKA04208 PERPAJAKAN C 2 2 4
35. FKA04308 MANAJEMEN KEUANGAN B 3 2 6
36. FKA04408 PEMERIKSAAN AKUNTANSI B 3 3 9
37. FKA04508 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI A 4 3 12
38. FKA04608 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI B 3 3 9
39. FKA04708 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN A 4 2 8
40. FKA04808 AKUNTANSI BIAYA B 3 3 9
41. FKA04908 KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER B 3 2 6
42. FKA05008 SISTEM INFORMASI KESEHATAN C 2 2 4
43. FKA05108 SISTEM INFORMASI PERBANKAN B 3 2 6
44. FKA05208 ANGGARAN A 4 2 8
45. FKA05308 SISTEM INFORMASI INDUSTRI C 2 2 4
46. FKA08108 PRAKTIKUM DASAR AKUNTANSI A 4 1 4
47. FKA08208 PRAKTIKUM AKUNTANSI MENENGAH B 3 1 3
48. FKA08308 PRAKTIKUM PERPAJAKAN B 3 1 3
49. FKA08408 PRAKTIKUM STATISTIKA BISNIS B 3 1 3
50. FKA08508 APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI B 3 2 6
51. FKA08608 APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI II B 3 2 6
52. FKA08708 PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI C 2 1 2
53. FKA08808 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA B 3 1 3
54. FKA08908 PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER B 3 1 3
55. FKA09008 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI KESEHATAN B 3 1 3
56. FKA09108 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PERBANKAN B 3 1 3
57. FKA09208 PRAKTIKUM ANGGARAN C 2 1 2
58. FKA09308 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI INDUSTRI B 3 1 3
59. UNI00108 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
60. UNI00308 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
JUMLAH 114 321

JUDUL TA/SKRIPSI:
APLIKASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENCATATAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN UANG PADA SMK NEGERI III PALEMBANG


INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 2.82

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: SELEKSI MAHASISWA BARU 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [3048 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [2096 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [1809 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [7076 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [3152 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [17 Juni 2013]
PERPANJANGAN PENGUNGGAHAN PROPOSAL PENELITIAN PROGRAM DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL UNTUK PENDANAAN TAHUN 2014
  [23 Mei 2013]
INFORMASI PENDAFTARAN (CALL FOR PROPOSAL) INSENTIF RISET SINAS TAHUN 2014
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [5942 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644