DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 09101003056
NAMA SUSAN DWI SAPUTRI
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS ILMU KOMPUTER / SISTEM INFORMASI (S1)
ALAMAT MULYAGUNA,BLOK C,JLR.2,KEC.TELUK GELAM
JENIS KELAMIN PEREMPUAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR RIMBA UKUR / 10 FEBRUARI 1992
AGAMA ISLAM
ASAL SMA SMAN 1 KAYUAGUNG
STATUS AKTIF


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. FIK11108 BAHASA INGGRIS A 4 2 8
2. FIK11208 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I B 3 3 9
3. FIK11408 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI B 3 2 6
4. FIK11508 PEMROGRAMAN WEB B 3 2 6
5. FIK11608 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II B 3 3 9
6. FIK18108 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN I C 2 1 2
7. FIK18208 PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II C 2 1 2
8. FIK21108 STRUKTUR DATA B 3 3 9
9. FIK24108 BASIS DATA B 3 3 9
10. FIK24208 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK D 1 3 3
11. FIK28108 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA C 2 1 2
12. FIK28208 PRAKTIKUM BASISDATA B 3 1 3
13. FIK28308 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK B 3 1 3
14. FIK34108 PEMROGRAMAN INTERNET B 3 2 6
15. FIK34208 ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK D 1 4 4
16. FIK34508 SISTEM BASIS DATA C 2 3 6
17. FIK34608 SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT F 0 3 0
18. FIK34808 SISTEM BASISDATA TERDISTRIBUSI F 0 3 0
19. FIK37108 KERJA PRAKTEK A 4 2 8
20. FIK38108 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN INTERNET B 3 1 3
21. FIK48108 TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH B 3 2 6
22. FSI11108 KALKULUS B 3 3 9
23. FSI11208 TEORI ORGANISASI UMUM B 3 4 12
24. FSI11308 MANAJEMEN UMUM A 4 3 12
25. FSI11408 KONSEP SISTEM INFORMASI A 4 4 16
26. FSI11508 PENGANTAR EKONOMI B 3 2 6
27. FSI11608 MATEMATIKA DISKRIT A 4 3 12
28. FSI11708 DASAR AKUNTANSI B 3 3 9
29. FSI21108 ALJABAR LINIER B 3 3 9
30. FSI21208 STATISTIKA DASAR A 4 3 12
31. FSI24108 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 3 9
32. FSI24208 SISTEM OPERASI B 3 3 9
33. FSI24308 PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI D 1 3 3
34. FSI24408 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI C 2 3 6
35. FSI24508 PEMROGRAMAN VISUAL B 3 2 6
36. FSI24608 KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN KOMPUTER B 3 3 9
37. FSI28108 PRAKTIKUM STATISTIKA DASAR C 2 1 2
38. FSI28208 PRAKTIKUM ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI C 2 1 2
39. FSI28308 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN VISUAL B 3 1 3
40. FSI34108 REKAYASA PERANGKAT LUNAK A 4 3 12
41. FSI34208 KEAMANAN KOMPUTER B 3 3 9
42. FSI34308 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI C 2 3 6
43. FSI34408 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN F 0 3 0
44. FSI34508 SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB F 0 2 0
45. FSI34708 AKUNTANSI MENENGAH F 0 3 0
46. FSI34908 PERPAJAKAN F 0 2 0
47. FSI38108 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER B 3 3 9
48. FSI38208 TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM F 0 3 0
49. UNI10108 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
50. UNI10208 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN C 2 2 4
JUMLAH 104 298

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 2.87

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: PENDAFTARAN SBMPTN 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [1193 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [987 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [829 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [5942 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [2106 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [23 Mei 2013]
INFORMASI PENDAFTARAN (CALL FOR PROPOSAL) INSENTIF RISET SINAS TAHUN 2014
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013
  [13 Mei 2013]
PEMENANG HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI DANA BOPTN TA.2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [4022 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644