DAFTAR HASIL STUDI MAHASISWA

NIM 53081004039
NAMA DIAH ANGRAINI
FAKULTAS / PRODI FAKULTAS TEKNIK / TEKNIK ELEKTRO (S1 KAMPUS PALEMBANG)
ALAMAT JL.PENGANTINGAN NO 180AB KOMPERTA PLAJU
JENIS KELAMIN PEREMPUAN
TEMPAT / TANGGAL LAHIR PLAJU / 16 SEPTEMBER 1990
AGAMA ISLAM
ASAL SMA SMA ARINDA PLG/IPA
STATUS NON AKTIF


NO. KODE NAMA MATA KULIAH HM AM K M
1. TEI11108 GAMBAR TEKNIK ELEKTRO B 3 2 6
2. TEK 11108 KALKULUS I B 3 3 9
3. TEK 11208 FISIKA DASAR I C 2 3 6
4. TEK 11608 PRAKTIKUM FISIKA DASAR I B 3 1 3
5. TEK 12108 FISIKA DASAR II B 3 3 9
6. TEK 12208 KIMIA DASAR A 4 2 8
7. TEK 12308 KALKULUS II B 3 3 9
8. TEK 12708 PRAKTIKUM FISIKA DASAR II B 3 1 3
9. TEK 21108 MATEMATIKA TEKNIK I E 0 3 0
10. TEK 21208 PROBABILITAS DAN STATISTIK C 2 2 4
11. TEK 21608 DASAR TEKNOLOGI ENERGI A 4 2 8
12. TEK 22108 MATEMATIKA TEKNIK II F 0 3 0
13. TEK 27108 PENGETAHUAN LINGKUNGAN D 1 2 2
14. TEK 48109 PRAKTEK KERJA LAPANGAN F 0 2 0
15. TKE 11408 PENGENALAN BIDANG TEKNIK ELEKTRO C 2 2 4
16. TKE 11508 DASAR KOMPUTER DAN PEMROGRAMAN B 3 2 6
17. TKE 12408 DASAR SISTEM INFORMASI B 3 2 6
18. TKE 12508 RANGKAIAN LISTRIK I B 3 3 9
19. TKE 12608 DASAR ELEKTRONIKA C 2 2 4
20. TKE 12808 PRAKTIKUM DASAR ELEKTRONIKA B 3 1 3
21. TKE 21308 RANGKAIAN LISTRIK II C 2 3 6
22. TKE 21408 DASAR ANALOG DAN DIGITAL C 2 2 4
23. TKE 21508 DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI C 2 2 4
24. TKE 21708 PENGUKURAN BESARAN LISTRIK B 3 2 6
25. TKE 21808 PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK C 2 1 2
26. TKE 21908 PRAK. PENGUKURAN BESARAN LISTRIK B 3 1 3
27. TKE 22208 MEDAN ELEKTOMAGNETIK D 1 3 3
28. TKE 22308 DASAR SISTEM KENDALI D 1 2 2
29. TKE 22408 METODA NUMERIK F 0 2 0
30. TKE 22508 RANGKAIAN LISTRIK III F 0 3 0
31. TKE 22608 KONVERSI ENERGI LISTRIK B 3 2 6
32. TKE 22708 FISIKA MODERN C 2 2 4
33. TKE 22808 PRAKTIKUM DASAR SISTEM KENDALI A 4 1 4
34. TKE 22908 PRAKTIKUM DASAR TELEKOMUNIKASI D 1 1 1
35. TKE 37109 EKONOMI TEKNIK F 0 2 0
36. TKE 47109 MANAJEMEN INDUSTRI F 0 2 0
37. TKE 48109 KERJA PRAKTEK F 0 2 0
38. TKR 34209 ANTAR MUKA B 3 2 6
39. TKR 34309 ELEKTRONIKA DIGITAL C 2 2 4
40. TKR 34409 SISTEM KENDALI MULTIVARIABEL D 1 3 3
41. TKR 34509 SISTEM KENDALI LANJUT C 2 2 4
42. TKR 34609 ARSITEKTUR KOMPUTER C 2 2 4
43. TKR 34709 PRAKTIKUM SISTEM KENDALI LANJUT A 4 1 4
44. TKR 35109 SISTEM MIKROPROSESOR C 2 3 6
45. TKR 35309 MIKROKONTROLER F 0 3 0
46. TKR 35409 SISTEM KENDALI ADAPTIF D 1 2 2
47. TKR 35509 PRAKTIKUM SISTEM MIKROPROSESOR F 0 1 0
48. TKR 35609 SISTEM KENDALI DIGITAL B 3 2 6
49. TKR 44109 ROBOTIKA B 3 3 9
50. TKR 44309 SISTEM KENDALI LOGIKA SAMAR D 1 2 2
51. TKR 44409 INSTRUMENTASI INDUSTRI B 3 2 6
52. TKR 44509 JARINGAN SYARAF TIRUAN C 2 3 6
53. TKR 44609 PEMODELAN SIMULASI NUMERIK E 0 3 0
54. UNI 10108 AGAMA C 2 2 4
55. UNI 10308 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
56. UNI 10408 BAHASA INGGRIS B 3 2 6
57. UNI102O8 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN C 2 2 4
58. UNI17108 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR B 3 2 6
JUMLAH 103 234

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) : 2.27

Keterangan:

  • HM = Huruf Mutu
  • AM = Angka Mutu
  • K = Kredit
  • M = Mutu (AM x K)

Catatan:

Nilai kumulatif akhir untuk sebuah mata kuliah yang diambil secara berulang adalah nilai pada pengambilan yang terakhir.

.:: SELEKSI MAHASISWA BARU 2013

Helpdesk Panitia Lokal Palembang:
Net Center, Gedung UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya - Indralaya


.:: PENCARIAN
Masukkan Kata Kunci:

.:: AKSES UNSRI

.:: SEMINAR (CALL FOR PAPERS)
  [13 Mei 2013] [3031 Hits]
SEMINAR NASIONAL LAHAN SUBOPTIMAL: INTENSIFIKASI PENGELOLAAN LAHAN SUBOPTIMAL DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL - PALEMBANG 20-21 SEPTEMBER 2013 (NEW)
  [13 Mei 2013] [2091 Hits]
CALL FOR PAPERS: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS - KUTA, BALI 2013
  [13 Mei 2013] [1807 Hits]
CALL FOR PAPERS: ARPN PUBLISHERS
  [12 April 2013] [7069 Hits]
CALL FOR PAPER | APEC STUDY CENTRE CONSORTIUM CONFERENCE (ASCCC) 2013
  [08 April 2013] [3144 Hits]
CALL FOR PAPER | COMENGAPP JOURNAL 2013

.:: LEMBAGA PENELITIAN
  [17 Juni 2013]
PERPANJANGAN PENGUNGGAHAN PROPOSAL PENELITIAN PROGRAM DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL UNTUK PENDANAAN TAHUN 2014
  [23 Mei 2013]
INFORMASI PENDAFTARAN (CALL FOR PROPOSAL) INSENTIF RISET SINAS TAHUN 2014
  [21 Mei 2013]
UNDANGAN SEMINAR INTERNASIONAL
  [16 Mei 2013]
TAWARAN DAN PERMINTAAN PROPOSAL PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL UNSRI TA 2013
  [16 Mei 2013]
UNDANGAN WORKSHOP PENULISAN JURNAL (NANOTECH INDONESIA-HIMPUNAN PROFESI MASYARAKAT NANO INDONESIA (MNI)).2013

.:: LOWONGAN KERJA
  [08 April 2013] [5933 Hits]
LOWONGAN KERJA DI PT. PRATAMA NUSANTARA SAKTI

.:: DOWNLOAD
  Keputusan Menteri Tentang Statuta Universitas Sriwijaya
  Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya
  Etika Akademik Civitas Akademika Universitas Sriwijaya
  Buku Panduan Konvensi FRI-2011

.:: OFFICIAL E-MAIL


.:: RANKING


.:: LINK TERKAIT


.:: KANTOR PUSAT ADMINISTRASI

Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069, 580129, 580275, 580645
Faximile: +62 711 580644